

区分 | 名称 | 詳細 | 基本料金(円) | 注意 |
---|---|---|---|---|
出動費(全ての工事においての共通項目) | 基本現地調査 | 写真撮影や現調など | 無料 | |
基本出動費 | 15分程度の調査や簡易作業 | 5,000円 | ||
脚立(低) | 2.1M以下 | 7,000円 | ||
脚立(高) | 3M以下 | 8,000円 | ||
スライダー (2連梯子) |
7M以下 | 8,000円 | ||
ローリング足場 | 2段以下(3.6M) | 20,000円 | 注3 | |
ローリング足場 | 4段以下(7.2M) | 30,000円 | 注3 | |
ローリング足場 | 8M以下・連結など | 注2 | 注3 | |
仮設足場 | お見積り | 注2 | 注3 | |
資材運送費 (足湯をかける面積が500㎡以上) |
2トンユニック車 | 25,000円/台 | 注2 | |
4トンユニック車 | 35,000円/台 | 注2 | ||
8トンユニック車 | 55,000円/台 | 注2 | ||
高所作業者15M | 15M以下 | 14,000円 | 注4 | |
高所作業車22M | 22M以下 | 35,000円 | 注4 | |
高所作業車27M | 27M以下 | 75,000円 | 注4 | |
高所作業車特殊 27M~40M |
27M以上・ 中折れ屈伸タイプなど |
ご相談 | 注3 | |
共通基本工事費(全ての工事においての共通項目) | 外部足場 | お見積り | 注2 | 注3 |
昇降設備 | ステップ階段 | 10,000円/基 | 注2・3 | |
鉄梯子 | 5,000円/4m | 注3 | ||
養生関係費 | GLシート養生・飛散防止メッシュシート養生・層間ネット養生・朝顔養生・侵入防止金網養生等 | 注2 | 注3 | |
清掃費 | ||||
人力運搬費(高台運搬2m以上) | (2m以上から1m上がるごとに) | 10,000円/m | ||
*10mまで。 (10m以上は要相談) |
||||
場内小運搬(資材搬入場から15mを超えて発生) | *15mまでは無料 | |||
*15mをこえて発生 (16m=48,000円) |
3,000円/m | 注2 | ||
資材損料 (501㎡以上) |
例) 501㎡×210=105,210円 |
210円/㎡ | 注2 | |
仮囲い工事 | 例) 1m×2,500円=2,500円 |
2,500円/m | 注2 | |
高圧洗浄費 | 高圧水洗浄 | 150~250円/㎡ | ||
バイオ高圧洗浄 | 250~400円/㎡ | |||
共通仮設設置費 | 作業員詰所・資材置場・仮設倉庫・仮設トイレ・仮設電源・洗い場等の仮設設備の設置費 | 注2 | 注1 | |
諸経費 | 現場管理費・各役所申請・産業廃棄物及び残材処理費・養生清掃費等 | 注2 | 注1 | |
外部足場及び昇降設備撤去費 | 外部足場・昇降設備の撤去費 | 注2 | 注1 | |
共通仮設撤去費 | 共通仮設設備を設置した現場のみ必要 | 注2 | 注1 | |
(設置した仮設設備により変化有り) | 注2 | 注1 | ||
外壁改修工事 | 下地補修工事(劣化部分撤去) | 剥離・ひび割れ・コンクリート躯体劣化改良・モルタル浮き部分の補修工事 | ー | 特注2 |
コーキング工事(100m以上基準単価) | 打継部コーキング(増打) | 650円/m | 材工共 | |
サッシ廻り部コーキング(増打) | 750円/m | 材工共 | ||
その他雑コーキング | ー | 特注2 | ||
コーキング工事(100m以上基準単価) | 撤去部分吹付け(段差処理) | 500円/㎡ | ||
外壁下地シーラー施工(微弾性フィラー) | 450円/㎡ | |||
仕上げ塗り(水性シリコン塗料2回塗り仕上げ) | 900/円㎡ | |||
鉄骨部塗装(ケレン・錆止め・仕上げ2回塗り) | ー | 特注2 | ||
付帯塗装(樋及び板金・ブロック塀等) | ー | 特注2 | ||
防水工事 (100㎡~300㎡の基準単価)⦅立上げ含むものとする⦆ |
ウレタン防水(増塗) | 6,500円/㎡ | 材工共 | |
ウレタン防水(通気緩衝複合工法) | 7,800円/㎡ | 材工共 | ||
ウレタン防水改修ドレン | 9,000円/個所 | |||
*撤去脱気筒下地処理にかんしては別途 | 特注2 | |||
水性塗膜防水 | 6,500円/㎡ | 材工共 | ||
水性塗膜防水改修ドレン | 9,000円/個所 | |||
シート防水(塩ビシート) | 9,500円/㎡ | 材工共 | ||
シート防水(ゴムシート1.2mm) | 6,500円/㎡ | 材工共 | ||
シート防水撤去下地処理 | ー | 特注2 | ||
シート防水押え金物 | ー | 注2 | ||
シート防水脱気筒 | 12,000円/個所 | |||
シート防水改修ドレン | 9,000円/個所 | |||
清掃・洗浄 | ー | 注1 | ||
外壁タイル貼替工事 | 打診検査(事前に不良枚数等の確認) | |||
旧タイル除去 | ー | 特注2 | ||
外壁下地再調査・下地処理 | ー | 注2 | ||
タイル貼り・目地詰め(類似品程度) | ー | 特注2 | ||
タイル洗浄 | ー | 注1 | ||
制度割引 | インターネットからのお申込み | お問い合わせフォームからのご注文、もしくはインターネットからのお申込みとお知らせください | 制度割引 | |
一括受注のお客様 | 外壁改修・塗装・防水工事の一括工事 | 制度割引 | ||
定期利用のお客様 | 定期のお客様には規定料金より割引 | 制度割引 |
■価格は全て税別となります。
注1:工事現場規模や周辺環境により変化いたします。
注2:作業時間や設置状況によりお見積りいたします。
注3:運搬費は別途といたします。
注4:燃料費・保険料を含みます。
特注2:下地劣化状況に基づいてお見積りいたします。